1. | KENNEDY James was born about 1376 in Of Dunure, Maybole, Ayrshire, Scotland; died before 8 Nov 1408. James married STEWART Mary in 1404/1405 in , , , Scotland. Mary (daughter of SCOTLAND Robert III (Robert John STEWART) King Of and DRUMMOND Annabella) was born about 1380 in Of, Dunfermline, Fifeshire, Scotland; died in 1458 in Scotland; was buried in Strathblanechaple, Strathblane, Stirlingshire, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
2. | KENNEDY Gilbert ![]() Gilbert married MAXWELL Catherine about 1440 in , , , Scotland. Catherine (daughter of MAXWELL) was born about 1408 in Of, Linlithgow, Linlithgowshire, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
3. | KENNEDY John ![]() |
4. | KENNEDY James ![]() |
5. | KENNEDY John ![]() John married GORDON Elizabeth before 12 Jul 1471. Elizabeth (daughter of GORDON Alexander and CRICHTON Elizabeth) was born about 1444 in Of, Huntly, Aberdeenshire, Scotland; died on 17 Apr 1500; was buried in Cupar, Fifeshire, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
6. | KENNEDY Catherine ![]() |
7. | KENNEDY James ![]() |
8. | KENNEDY Walter ![]() |
9. | KENNEDY Mariot ![]() |
10. | KENNEDY Margaret ![]() Family/Spouse: STEWART Andrew. Andrew was born about 1470 in
|
11. | KENNEDY Elizabeth ![]() |
12. | KENNEDY John ![]() |
13. | KENNEDY Janet (Jane) ![]() Janet married SCOTLAND James IV King OfNot Md. James (son of SCOTLAND James III King Of and SCOTLAND Margarethe Queen Of) was born on 17 Mar 1473 in Of, Edinburgh, Midlothian, Scotland; died on 9 Sep 1513 in Battle Of Flodden, Branxton, Northumberland, England; was buried in 1513 in , Richmond, Surrey, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Janet married GORDON Alexander about 1496. Alexander was born about 1470; died on 9 Sep 1513 in Flodden, Kirknewton, Northumberland, England. [Group Sheet] [Family Chart] Janet married DOUGLAS Archibald about 1498. Archibald (son of DOUGLAS George and SIBBALD Isobel) was born about 1445 in Of, Kilmaurs, Ayrshire, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart] |
14. | KENNEDY Alexander ![]() |
15. | KENNEDY William ![]() |
16. | KENNEDY Helen ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.